
AVON бизнес-онлайн представляет каталог AVON 01/2023
Ваш заказ >>ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ
Как гарантрованно получить за 16 мес 200 тысяч руб
LOA | кат№ | выплаты | выплаты | лидерский | вложения в Проект | ||||||||
вам | Вашему коо | доп.бонус | ваши | Вашего Лидера | Ваш чистый доход | ||||||||
1 | 2000 | 2000 | 1000 | 1360 | 0 | ||||||||
2 | 2000 | 2000 | 1000 | 1360 | 0 | ||||||||
3 | 2000 | Вы вернули свои вложения | 0 | 1000 | 1360 | 0 | |||||||
4 | 2000 | Ваш ПЕРВЫЙ ДОХОД | 0 | 1000 | 1360 | 1360 | |||||||
5 | 4000 | 2000 | 1000 | вводим коо | 2000 | 1000 | 4620 | 1620 | |||||
6 | 4000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 4620 | 1620 | ||||||
7 | 4000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 4620 | 1620 | ||||||
8 | 4000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 4620 | 1620 | ||||||
9 | 6000 | 4000 | 1000 | открываем ИП | 3000 | 7260 | 4260 | ||||||
10 | 6000 | 4000 | 1000 | 3000 | 7260 | 4260 | |||||||
11 | 6000 | 4000 | 1000 | 3000 | 7260 | 4260 | |||||||
12 | 6000 | 4000 | 1000 | 3000 | 7260 | 4260 | |||||||
13 | 8000 | 6000 | 1000 | 4000 | 13000 | 9000 | |||||||
14 | 8000 | 6000 | 1000 | 4000 | 13000 | 9000 | |||||||
15 | 8000 | 6000 | 1000 | 4000 | 13000 | 9000 | |||||||
16 | 8000 | 6000 | 1000 | 4000 | 13000 | 9000 | |||||||
17 | 45000 | 8000 | 1000 | 4000 | 51280 | 47280 | |||||||
18 | 125000 | 8000 | 1000 | 4000 | 16000 | 12000 | |||||||
19 | 8000 | 1000 | 4000 | 16000 | 12000 | ||||||||
20 | 8000 | 1000 | 4000 | 16000 | 12000 | ||||||||
21 | 45000 | 18000 | 4000 | 47700 | 43700 | ||||||||
за 16 месяцев | 125000 | 34000 | 60000 | 251940 | 191940 | ||||||||
Итого за | 14 мес | ||||||||||||
начислено | 284 000 | ||||||||||||
выплачено | 251 000 | ||||||||||||
вложено | 60 000 | ||||||||||||
Чистый доход | 192 000 | это минимум | |||||||||||
за счет доп бонусов прибыль будет гораздо больше!!! |
Смотреть каталоги Avon онлайн | |||
![]() 12/2022 |
![]() 01/2023 |
![]() 02/2023 |
|
Ваш подарок за заказ AVON
pe="text/css"> Эйвон новый каталог    Эйвон быстрая регистрация    Бесплатная регистрация в эйвон